استمتع بالوصول الفوري للأسواق العالمية للمؤشرات
تتفوق مؤشرات السوق مثل S&P 500 على أداء معظم الصناديق المشتركة والمحترفين الماليين. مع CXM، يمكنك الوصول إلى 12 من أهم المؤشرات العالمية من الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية، لتنويع محفظتك والاستفادة من فرص استثمارية مميزة.
استفد من التداول على المؤشرات الرئيسية بشكل لم يسبق له مثيل
تمثل المؤشرات الشهيرة ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي. اخترنا لك أبرز المؤشرات لضمان استفادة استراتيجية تداولك من التحركات الكبيرة في الأسواق.
| رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 8.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.08500 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 2.80000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 1.70000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 14.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 1.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 1.96000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 1.60000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 1.80000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.74000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 7 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
VIX
18.05 / 18.79
GBPUSD
1.32459 / 1.32464
EURUSD
1.15957 / 1.15960
US30
47778.20 / 47780.00
NAS100
25401.20 / 25402.70
GER30
23872.40 / 23874.10
XAUUSD
4204.36 / 4204.41
XAGUSD
55.579 / 55.607
ETHUSD
3056.66 / 3059.67
BTCUSD
91892.40 / 91927.50
USOIL
59.089 / 59.123
UKOIL
62.947 / 62.996