Perdagangkan Instrumen Forex Dengan Keunggulan
Pasar Forex adalah pasar ukuran terbesar di dunia dengan volume harian lebih dari $ 7 triliun. Pilih pasangan mata uang favorit Anda dari berbagai pilihan CXM Direct dan perdagangkan di platform teknologi mutakhir kami.
Perdagangkan lebih dari 60 pasangan mata uang utama, kecil, dan eksotis
Dengan berbagai instrumen FX CXM Direct, Anda tidak akan pernah kehabisan opsi perdagangan. Pilih pasangan yang Anda inginkan, bangun strategi Anda dan nikmati perdagangan.
Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.02966 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00555 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00175 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00199 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.55000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.02010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00173 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02321 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.12543 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01927 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00149 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.02697 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00104 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01910 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00376 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00263 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.69600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00464 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.01130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01329 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00553 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02471 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01303 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ Instrumen CFD - 8 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM Direct yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
USDMXN
20.32060 / 20.30930
USDHKD
7.78578 / 7.78315
USDCNH
7.25944 / 7.25908
USDCAD
1.41769 / 1.41758
GBPSGD
1.68646 / 1.68497
GBPNZD
2.19577 / 2.19528
EURZAR
19.36292 / 19.23749
EURUSD
1.04891 / 1.04887
EURTRY
38.01111 / 37.98790
EURSEK
11.22117 / 11.22039
CHFSGD
1.48978 / 1.48803
CHFPLN
4.41253 / 4.40698
CHFNOK
12.37961 / 12.34995
AUDUSD
0.63551 / 0.63546
AUDNZD
1.10886 / 1.10832
AUDJPY
96.833 / 96.808
AUDCHF
0.57187 / 0.57167
AUDCAD
0.90106 / 0.90079