Қор индекстерінің жаһандық нарығына лезде қол жеткізіңіз
S&P 500 сияқты қор индекстері 98% қаржы мамандары мен пайлық инвестициялық қорлардан тұрақты түрде озып отырады. CXM шотымен сіз АҚШ, ЕО және Азия нарықтарындағы 12 жетекші жаһандық индексіне қол жеткізе аласыз.
Негізгі индекстермен сауда — бұрын-соңды болмағандай.
Танымал индекстер жаһандық экономиканың елеулі бөлігін қамтиды. Біз ең маңызды индекстерді іріктеп алдық, осылайша сіздің сауда стратегияңыз ірі нарықтық қозғалыстардан пайда таба алады.
MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 10.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 17.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.10100 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 9.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 10.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 9.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 24.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 15.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 1.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 2.34000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 7.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 2.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.62000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
200+ CFD құралдары – 8 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
17.86 / 18.48
GBPUSD
1.32044 / 1.32051
EURUSD
1.14165 / 1.14170
US30
44122.05 / 44124.15
NAS100
23174.80 / 23176.30
GER30
23971.50 / 23980.80
XAUUSD
3290.84 / 3290.89
XAGUSD
36.724 / 36.747
ETHUSD
3716.06 / 3717.97
BTCUSD
116061.90 / 116107.00
USOIL
68.792 / 68.826
UKOIL
71.719 / 71.768