Tenha acesso instantâneo ao mercado global de índices de ações
O desempenho de índices de ações como o S&P 500 é consistentemente superior ao de 98% dos profissionais de finanças e fundos mútuos. Com uma conta CXM, você tem 12 dos principais índices globais dos mercados dos EUA, da UE e da Ásia ao seu alcance.
Negociação dos principais índices como você nunca viu
Os índices populares representam uma grande parte da economia mundial. Selecionamos os mais importantes para garantir que sua estratégia de trading se beneficie com os grandes movimentos do mercado.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 5.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 17.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.09400 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 9.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 10.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 9.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 24.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 9.30000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 11.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 2.55000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 2.01000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 1.01000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 7.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 4.90000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.60000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
19.59760 / 19.59660
USDHKD
7.75157 / 7.74858
USDCNH
7.21290 / 7.21111
USDCAD
1.38198 / 1.38186
GBPSGD
1.72133 / 1.72063
GBPNZD
2.23153 / 2.23127
EURZAR
20.81802 / 20.77799
EURUSD
1.12998 / 1.12990
EURTRY
43.66020 / 43.61500
EURSEK
10.91102 / 10.90785
CHFSGD
1.57042 / 1.56798
CHFPLN
4.58707 / 4.56160
CHFNOK
12.60708 / 12.58392
AUDUSD
0.64472 / 0.64467
AUDNZD
1.08461 / 1.08400
AUDJPY
93.410 / 93.386
AUDCHF
0.53305 / 0.53285
AUDCAD
0.89102 / 0.89074