Торгуйте инструментами Forex с преимуществом
Рынок Forex — крупнейший в мире, с ежедневным объемом более $7 трлн. Выбирайте любимые валютные пары из широкого ассортимента CXM и торгуйте на наших передовых технологических платформах.
Торгуйте более чем 60 основными, второстепенными и экзотическими валютными парами.
С разнообразием FX-инструментов CXM у вас всегда будет выбор. Выбирайте нужные пары, создавайте стратегию и наслаждайтесь торговлей.
| Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00566 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00417 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.31500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00513 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00201 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00328 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.21335 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02803 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00574 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.24690 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00134 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00231 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.22700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01544 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00678 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00303 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.79800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00512 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02375 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.02158 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
18.85 / 19.59
GBPUSD
1.34188 / 1.34193
EURUSD
1.16395 / 1.16400
US30
48980.05 / 48982.15
NAS100
25267.05 / 25268.55
GER30
24974.20 / 24983.50
XAUUSD
4666.01 / 4666.06
XAGUSD
93.886 / 93.943
ETHUSD
3187.07 / 3190.08
BTCUSD
92555.60 / 92590.70
USOIL
59.294 / 59.328
UKOIL
63.546 / 63.595