طوّر تجربة تداولك إلى مستوى جديد مع بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين
مع CXM، استمتع بتداول عملات المستقبل اليوم. نقدم بفخر أكبر مجموعة من العملات المشفرة بين أبرز وسطاء الفوركس عالميًا، مع توفير شروط تداول مميزة ورافعة مالية عالية تمنحك المزيد من الفرص لتحقيق أهدافك الاستثمارية
عزز استراتيجيتك في التداول مع العملات المشفرة
اجتاحت العملات المشفرة العالم واكتسبت شهرة واسعة بفضل طبيعتها اللامركزية واعتمادها على تقنية البلوكشين المبتكرة. وبفضل استقلالها عن سياسات البنوك المركزية، أصبحت العملات المشفرة خيارًا مميزًا يمكن أن يشكل بديلًا مستقلاً وغير مرتبط بالاتجاهات التقليدية لفئات الأصول الأخرى.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 256.11000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 220.46000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 36,794.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.58000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03500 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02150 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.25930 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 10.03280 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00016 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 5.33000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 4.53000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 872.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTAUSD | 0.00180 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.25000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 40.52000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 4.00000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00300 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.48830 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01340 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.45000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.33560 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 2.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00488 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.80224 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00679 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.29000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 8 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
VIX
19.47 / 18.87
GBPUSD
1.36545 / 1.36540
EURUSD
1.16535 / 1.16532
US30
42913.00 / 42911.20
NAS100
22214.25 / 22212.75
GER30
23485.90 / 23484.20
XAUUSD
3330.01 / 3329.96
XAGUSD
36.220 / 36.203
ETHUSD
2420.22 / 2418.31
BTCUSD
107459.90 / 107414.80
USOIL
64.609 / 64.575
UKOIL
66.580 / 66.531