立即进入全球股票指数市场
标准普尔500(S&P 500)等股票指数始终优于98%的金融专业人士和共同基金。拥有CXM帐户,您可以随时访问来自美国、欧盟和亚洲市场的12个全球顶级股票指数。
前所未有的指数交易
受大众欢迎的股指占全球经济的很大一部分。我们选择了最重要的股指,确保您的交易策略将从市场的巨大变化中受益。
| MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 17.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.08500 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 9.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 10.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 9.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 24.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 15.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 1.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 2.34000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 7.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 2.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.74000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 7大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
18.16 / 18.90
GBPUSD
1.32716 / 1.32723
EURUSD
1.16506 / 1.16508
US30
47755.05 / 47757.15
NAS100
26061.35 / 26062.85
GER30
24258.69 / 24267.99
XAUUSD
3935.78 / 3936.65
XAGUSD
46.882 / 46.923
ETHUSD
3992.02 / 3995.03
BTCUSD
113117.40 / 113152.50
USOIL
59.938 / 59.972
UKOIL
63.823 / 63.872