تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.05400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.02716 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01765 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00354 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00163 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00227 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.29000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01950 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01324 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00628 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00544 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.09147 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.05712 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01692 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.02435 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.36042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00176 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00089 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00344 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00297 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.70900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01254 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00640 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01369 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00682 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00902 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.03850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.02070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 8 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
VIX
16.57 / 17.17
GBPUSD
1.34457 / 1.34475
EURUSD
1.16410 / 1.16416
US30
44249.65 / 44253.55
NAS100
23672.90 / 23674.70
GER30
24253.70 / 24263.00
XAUUSD
3397.81 / 3397.91
XAGUSD
38.333 / 38.368
ETHUSD
4221.41 / 4223.32
BTCUSD
118077.00 / 118122.10
USOIL
62.841 / 62.875
UKOIL
65.954 / 66.003