व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM Direct के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM Direct की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.06800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.06400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.14900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.02909 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00846 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00628 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.17900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00164 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00458 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.80000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.08700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.06230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01513 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00503 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00383 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.06701 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.07080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00154 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00138 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.14400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.03831 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.14493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00422 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.06745 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00381 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.06800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00168 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00655 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.06210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00382 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00412 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 2.55300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00533 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.03120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.02182 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00699 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.02373 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.03195 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01459 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM Direct खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
USDMXN
20.65830 / 20.62710
USDHKD
7.78797 / 7.78385
USDCNH
7.34541 / 7.33886
USDCAD
1.43588 / 1.43568
GBPSGD
1.67811 / 1.67389
GBPNZD
2.18746 / 2.18595
EURZAR
19.56752 / 19.49672
EURUSD
1.02722 / 1.02711
EURTRY
36.52059 / 36.45358
EURSEK
11.52452 / 11.52069
CHFSGD
1.49737 / 1.49109
CHFPLN
4.54468 / 4.53622
CHFNOK
12.45601 / 12.42692
AUDUSD
0.61928 / 0.61903
AUDNZD
1.10630 / 1.10562
AUDJPY
97.398 / 97.330
AUDCHF
0.56725 / 0.56669
AUDCAD
0.88924 / 0.88866