Alatan perdagangan forex dengan berkelebihan
Pasaran forex adalah pasaran terbesar yang menyumbang lebih dari $7 trillion pada setiap hari. Pilih pasangan matawang kegemaran anda dari pilihan yang ada di CXM Direct’s dan berdaganglah menggunakan platfom berteknologi canggih kami.
Berdagang bersama lebih 60 pasangan matawang utama,sederhana dan eksotik
Dengan pelbagai pilihan alatan FX di CXM Direct’s, Anda tidak akan mengalami kekurangan pilihan untuk berdagang. Pilih pasangan matawang yang anda inginkan. Bina strategi dan nikmati perdagangan.
Simbol MT4 | Spread | Saiz dagangan minimum | Saiz dagangan maksimum | saiz lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00909 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.06400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00087 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.52000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00643 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00193 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.04865 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.11907 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00915 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01483 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.05557 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.04460 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00244 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00282 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.26100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00520 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00834 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00786 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.03706 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01313 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ alatan CFD - 8 peringkat asset.
Syarat-syarat berdagang yang luar biasa.
Buka akaun CXM Direct yang bersesuaian dengan kehendak anda dan seterusnya nikmati faedah pengalaman dagangan yang tiada tandingan. Maka berdaganglah dengan yakin bersama broker yang dikawalselia.
ULASAN CEMERLANG
USDMXN
20.65010 / 20.64490
USDHKD
7.78680 / 7.78398
USDCNH
7.34315 / 7.34273
USDCAD
1.43731 / 1.43725
GBPSGD
1.67368 / 1.67337
GBPNZD
2.18210 / 2.18186
EURZAR
19.49332 / 19.37425
EURUSD
1.02513 / 1.02509
EURTRY
36.44615 / 36.39750
EURSEK
11.51812 / 11.51759
CHFSGD
1.49473 / 1.49446
CHFPLN
4.54780 / 4.54430
CHFNOK
12.45908 / 12.44999
AUDUSD
0.61870 / 0.61866
AUDNZD
1.10502 / 1.10473
AUDJPY
97.411 / 97.398
AUDCHF
0.56702 / 0.56691
AUDCAD
0.88924 / 0.88912