Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00378 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00241 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.19000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00930 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00193 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00089 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.06327 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01463 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00314 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00407 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.10969 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00285 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.20800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00164 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00413 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00214 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00229 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02308 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00682 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 8 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
15.67 / 16.27
GBPUSD
1.34929 / 1.34935
EURUSD
1.16660 / 1.16663
US30
44446.20 / 44448.00
NAS100
23825.05 / 23826.55
GER30
24090.00 / 24091.70
XAUUSD
3348.26 / 3348.31
XAGUSD
37.847 / 37.870
ETHUSD
4484.64 / 4486.55
BTCUSD
119437.00 / 119482.10
USOIL
62.541 / 62.575
UKOIL
65.807 / 65.856