Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00106 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.09300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00119 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00113 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.09000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.07156 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00956 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.08200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00179 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.01024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 1.96000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.10300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.05833 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00119 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00333 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.08399 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.37030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.04463 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00183 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.06500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.16800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.05483 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00214 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.06233 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00228 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.54656 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00097 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.13300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00119 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00293 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00429 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.27100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.02894 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.12000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.03830 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00360 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 3.69700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.04720 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00197 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.90220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.05410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 7 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
16.16 / 16.90
GBPUSD
1.34731 / 1.34774
EURUSD
1.17451 / 1.17460
US30
48269.20 / 48271.00
NAS100
25423.20 / 25424.70
GER30
24606.50 / 24615.80
XAUUSD
4328.54 / 4328.59
XAGUSD
71.464 / 71.499
ETHUSD
2981.41 / 2984.42
BTCUSD
87790.60 / 87825.70
USOIL
57.253 / 57.287
UKOIL
60.753 / 60.802