Forex құралдарымен артықшылықпен сауда жасаңыз
Forex нарығы — әлемдегі ең ірі нарық, оның күнделікті айналымы $7 триллионнан асады. CXM ұсынған кең ауқымды валюта жұптарынан таңдаңыз және біздің озық технологиялық платформаларымызда сауда жасаңыз.
60-тан астам негізгі, екінші деңгейлі және экзотикалық валюта жұптарымен сауда жасаңыз.
CXM-нің FX құралдарының алуан түрлілігімен сізде әрқашан таңдау болады. Қажетті жұптарды таңдаңыз, стратегияңызды құрыңыз және сауданың ләззатын көріңіз.
MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00351 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.56300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00183 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03753 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00952 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00686 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.02560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00096 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00234 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00279 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.69900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00682 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00637 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00319 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00448 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00488 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01459 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD құралдары – 8 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
17.86 / 18.48
GBPUSD
1.32037 / 1.32043
EURUSD
1.14158 / 1.14163
US30
44120.05 / 44122.15
NAS100
23172.55 / 23174.05
GER30
23970.50 / 23979.80
XAUUSD
3290.48 / 3290.53
XAGUSD
36.719 / 36.735
ETHUSD
3714.42 / 3716.33
BTCUSD
116062.80 / 116107.90
USOIL
68.792 / 68.826
UKOIL
71.719 / 71.768