Forex құралдарымен артықшылықпен сауда жасаңыз
Forex нарығы — әлемдегі ең ірі нарық, оның күнделікті айналымы $7 триллионнан асады. CXM ұсынған кең ауқымды валюта жұптарынан таңдаңыз және біздің озық технологиялық платформаларымызда сауда жасаңыз.
60-тан астам негізгі, екінші деңгейлі және экзотикалық валюта жұптарымен сауда жасаңыз.
CXM-нің FX құралдарының алуан түрлілігімен сізде әрқашан таңдау болады. Қажетті жұптарды таңдаңыз, стратегияңызды құрыңыз және сауданың ләззатын көріңіз.
| MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.15000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.09000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.04371 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00806 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00256 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00101 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00165 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00538 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.60000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.14000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.04070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01903 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00176 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00395 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01687 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.42634 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.05693 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00205 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00124 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.19000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.04270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00292 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.02875 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00259 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.53309 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00378 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.15100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00474 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00419 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.63100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.02044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.12000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.02090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.02170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00607 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.94960 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01538 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01943 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.05031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD құралдары – 7 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
16.14 / 16.88
GBPUSD
1.33714 / 1.33755
EURUSD
1.17488 / 1.17530
US30
48515.65 / 48521.55
NAS100
25124.30 / 25126.60
GER30
24216.50 / 24225.80
XAUUSD
4304.15 / 4304.20
XAGUSD
64.031 / 64.067
ETHUSD
2937.34 / 2940.35
BTCUSD
85984.50 / 86019.60
USOIL
56.498 / 56.532
UKOIL
60.212 / 60.261