Торгуйте инструментами Forex с преимуществом
Рынок Forex — крупнейший в мире, с ежедневным объемом более $7 трлн. Выбирайте любимые валютные пары из широкого ассортимента CXM и торгуйте на наших передовых технологических платформах.
Торгуйте более чем 60 основными, второстепенными и экзотическими валютными парами.
С разнообразием FX-инструментов CXM у вас всегда будет выбор. Выбирайте нужные пары, создавайте стратегию и наслаждайтесь торговлей.
Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.11200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.09000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.03682 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00859 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00202 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00142 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.09800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00282 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00587 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.55200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.10800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.07980 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.02233 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00193 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00273 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01563 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.54305 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03313 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00173 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.15500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.03708 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00295 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.02522 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00178 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.67903 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.10900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00328 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.06330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00621 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00417 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.50100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.11600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.06580 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.02552 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00597 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.89810 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01484 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.03681 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.03050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
18.77 / 19.36
GBPUSD
1.33331 / 1.33397
EURUSD
1.15691 / 1.15729
US30
46106.65 / 46112.55
NAS100
24746.70 / 24748.75
GER30
24435.90 / 24445.20
XAUUSD
4112.07 / 4112.17
XAGUSD
52.276 / 52.491
ETHUSD
4265.62 / 4267.53
BTCUSD
115574.10 / 115619.20
USOIL
59.172 / 59.206
UKOIL
63.129 / 63.178