Торгуйте инструментами Forex с преимуществом
Рынок Forex — крупнейший в мире, с ежедневным объемом более $7 трлн. Выбирайте любимые валютные пары из широкого ассортимента CXM и торгуйте на наших передовых технологических платформах.
Торгуйте более чем 60 основными, второстепенными и экзотическими валютными парами.
С разнообразием FX-инструментов CXM у вас всегда будет выбор. Выбирайте нужные пары, создавайте стратегию и наслаждайтесь торговлей.
| Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00416 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00271 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00143 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00129 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.17600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00640 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00129 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.04161 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00393 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00345 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00184 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.04793 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00620 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00232 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00348 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.12700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00161 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00248 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
18.09 / 18.82
GBPUSD
1.32356 / 1.32361
EURUSD
1.15980 / 1.15982
US30
47785.20 / 47787.00
NAS100
25407.20 / 25408.70
GER30
23876.40 / 23878.10
XAUUSD
4210.31 / 4210.36
XAGUSD
56.316 / 56.345
ETHUSD
3026.45 / 3029.46
BTCUSD
91122.00 / 91157.10
USOIL
59.063 / 59.097
UKOIL
62.914 / 62.963