Forex vositalari bilan ustunlik bilan savdo qiling
Forex bozori — dunyodagi eng yirik bozor bo‘lib, kunlik hajmi $7 trilliondan oshadi.
CXM taqdim etayotgan keng assortimentdan sevimli valyuta juftliklaringizni tanlang va bizning ilg‘or texnologik platformalarimizda savdo qiling.
60 dan ortiq asosiy, ikkilamchi va ekzotik valyuta juftliklari bilan savdo qiling.
CXMning turli FX vositalari sizga har doim tanlov imkoniyatini taqdim etadi.
O‘zingizga kerakli juftliklarni tanlang, strategiya yarating va savdodan zavqlaning.
| MT4 belgisi | Spred | Minimal bitim hajmi | Maksimal bitim hajmi | Lot hajmi | Marja | Kredit yelkasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00598 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00243 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00154 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00069 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.24200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00980 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.15109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00833 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00542 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00529 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.17360 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00960 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00297 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.21900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00603 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.00110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00282 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01741 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00747 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD vositalari – 7 ta aktiv sinfi
Ajoyib savdo shartlari
Regulyatsiyalangan broker bilan ishonch bilan savdo qiling. O‘zingizga mos CXM hisobini oching va haqiqatan ham noyob savdo tajribasining afzalliklaridan bahramand bo‘ling.
A’LO FIKRLAR
VIX
19.28 / 20.02
GBPUSD
1.31476 / 1.31483
EURUSD
1.16004 / 1.16006
US30
47239.05 / 47241.15
NAS100
25210.45 / 25211.95
GER30
23882.00 / 23889.30
XAUUSD
4078.73 / 4078.78
XAGUSD
50.931 / 50.960
ETHUSD
3152.18 / 3155.19
BTCUSD
95088.90 / 95124.00
USOIL
59.396 / 59.430
UKOIL
63.441 / 63.490