Forex vositalari bilan ustunlik bilan savdo qiling
Forex bozori — dunyodagi eng yirik bozor bo‘lib, kunlik hajmi $7 trilliondan oshadi.
CXM taqdim etayotgan keng assortimentdan sevimli valyuta juftliklaringizni tanlang va bizning ilg‘or texnologik platformalarimizda savdo qiling.
60 dan ortiq asosiy, ikkilamchi va ekzotik valyuta juftliklari bilan savdo qiling.
CXMning turli FX vositalari sizga har doim tanlov imkoniyatini taqdim etadi.
O‘zingizga kerakli juftliklarni tanlang, strategiya yarating va savdodan zavqlaning.
MT4 belgisi | Spred | Minimal bitim hajmi | Maksimal bitim hajmi | Lot hajmi | Marja | Kredit yelkasi |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00732 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00985 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.06600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.13800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00147 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00194 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00113 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.29030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01821 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01335 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01473 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.33064 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02980 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00285 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.46200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01238 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00553 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00473 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00362 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.06878 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00954 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD vositalari – 8 ta aktiv sinfi
Ajoyib savdo shartlari
Regulyatsiyalangan broker bilan ishonch bilan savdo qiling. O‘zingizga mos CXM hisobini oching va haqiqatan ham noyob savdo tajribasining afzalliklaridan bahramand bo‘ling.
A’LO FIKRLAR
VIX
17.21 / 17.83
GBPUSD
1.34450 / 1.34458
EURUSD
1.16687 / 1.16689
US30
44103.05 / 44105.15
NAS100
23482.30 / 23483.80
GER30
24290.80 / 24294.90
XAUUSD
3393.22 / 3393.27
XAGUSD
38.243 / 38.261
ETHUSD
3916.60 / 3918.51
BTCUSD
117444.50 / 117489.60
USOIL
63.203 / 63.237
UKOIL
66.161 / 66.210