独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.02217 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01690 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00156 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00158 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00249 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.12400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01530 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00853 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00864 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00473 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.46181 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03853 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00490 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.04100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02338 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.02643 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00189 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.19391 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00221 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00095 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00146 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00359 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00366 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.47100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00454 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00730 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00901 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01501 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.13242 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00870 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 8大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
20.32 / 19.72
GBPUSD
1.34569 / 1.34564
EURUSD
1.13474 / 1.13470
US30
42250.55 / 42243.65
NAS100
21337.60 / 21335.30
GER30
24047.80 / 24038.50
XAUUSD
3291.88 / 3291.83
XAGUSD
32.986 / 32.970
ETHUSD
2536.25 / 2534.34
BTCUSD
104378.50 / 104333.40
USOIL
60.323 / 60.289
UKOIL
62.670 / 62.621