独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
| MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.05500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.06700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.03467 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01398 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00237 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00094 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.06300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00208 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00693 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.81700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.04500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.09720 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.02024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00258 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00614 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.03894 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.26593 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03179 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00215 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00173 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00161 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00720 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.19000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02328 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.03088 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00185 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.35850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00306 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.10000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00085 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00097 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00232 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.04270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00507 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.76500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01993 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.04700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.06550 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01922 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00766 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.72410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01579 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00882 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01148 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 7大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
16.29 / 17.03
GBPUSD
1.33499 / 1.33579
EURUSD
1.15799 / 1.15845
US30
49385.65 / 49389.55
NAS100
25543.80 / 25545.85
GER30
25347.78 / 25357.08
XAUUSD
4594.78 / 4594.83
XAGUSD
89.931 / 89.998
ETHUSD
3344.05 / 3347.06
BTCUSD
95387.00 / 95422.10
USOIL
59.238 / 59.272
UKOIL
63.572 / 63.621